STARA 序列 pH 電極匯總表 |
電極系列 | pH精密度 | 溫度范圍 | 電極體材質(zhì) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 (ATC) |
填充液貨號(hào) | 特殊特性 | 貨號(hào) |
ROSS ultra | 0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 8102BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 半微量 | 8103BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 耐用型球泡 | 8104BNUWP | ||
0.01 | 0-80℃ | 環(huán)氧樹脂 | 是 | 不適用(凝膠) | pH/ATC三合一 | 8107BNUMD 8107BNURCA |
|
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 半微量 | 8115BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 8156BNUWP | |||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 是 | 810007 | pH/ATC三合一 | 8157BNUMD 8157BNURCA |
|
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 是 | 810007 | pH/ATC三合一 | 8302BNUMD 8302BNURCA |
|
ROSS | 0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 8102BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 半微量 | 8103BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 耐用型球泡 | 8104BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 半微量 | 8115BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 8135BN | |||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 平頭 | 815600 | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 矛形尖頭 | 8163BNWP | ||
ROSS Sure-Flow和微量 | 0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | Sure-How | 8165BNWP | |
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | Sure-How | 8172BNWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 810007 | 半微量Sure-Flow | 8175BNWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 微量,3x40mm尖頭 | 8220BNWP | ||
No Cal | 0.1 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 510011 | 校正后可保持穩(wěn)定1年, pH/ATC |
5107BNMD | |
AquaPro | 0.02 | 0-60℃ | 玻璃 | 910008-WA | 可更換矛型尖頭 | 9121APWP | |
0.02 | 0-60℃ | 玻璃 | 不適用(聚合物) | 耐用型球泡 | 9104APWP | ||
0.02 | 0-60℃ | 環(huán)氧樹脂 | 是 | 不適用(聚合物) | pH/ATC三合一 | 9107APMD | |
0.02 | 0-60℃ | 環(huán)氧樹脂 | 不適用(聚合物) | 平頭 | 9135APWP | ||
0.02 | 0-60℃ | 環(huán)氧樹脂 | 不適用(聚合物) | 9156APWP | |||
標(biāo)準(zhǔn)Ag/AgCl | 0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 9102BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 半微量 | 9103BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 耐用型球泡 | 9104BNWP | ||
0.02 | 0-80℃ | 環(huán)氧樹脂 | 是 | 凝膠 | pH/ATC三合一 | 9107BNMD | |
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 900011 | 9156BNWP | |||
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 是 | 900011 | pH/ATC三合一 | 9157BNMD | |
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 900011 | 低電阻 | 9157BN | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 矛形尖頭 | 9163SC | ||
0.02 | 0-100℃ | 環(huán)氧樹脂 | 900011 | Sure-How | 9165BNWP | ||
0.02 | 0-100℃ | 玻璃 | 900011 | Sure-How | 9172BNWP | ||
環(huán)保型 | 0.05 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 凝膠 | GS9106BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 900011 | GS9156BNWP | |||
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 凝膠 | 雙液接界 | GD9106BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 環(huán)氧樹脂 | 910008-WA | 雙液接界 | GD9156BNWP |